Tarif/biaya dapat di bayarkan ke :
- Bank MANDIRI
- No.Rek : 177-001-696-0624
- A/n : RPL 025 BLU Poltekkes Tasikmalaya untuk OPS
https://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/JKK
https://revistas.unbosque.edu.co/
https://ucronias.unpaz.edu.ar/
https://revistatecie.crea-pr.org.br/
https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/sintesi
https://negotiations.nbu.ac.in/
https://jurnal.asrypersadaquality.com/
https://ejournalstisnuaceh.com/
| NO | JENIS PENELITIAN | ASAL PENGUSUL | LEMBAGA PENGUSUL | STATUS PENGUSUL | STRATA PENDIDIKAN | TARIF / BIAYA |
| 1 | Observasional | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 50.000 |
| 2 | Observasional | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 50.000 |
| 3 | Observasional | Internal | Pendidikan | Dosen | S2 | 250.000 |
| 4 | Observasional | Internal | Pendidikan | Dosen | S3 | 250.000 |
| 5 | Observasional | External | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 150.000 |
| 6 | Observasional | External | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 150.000 |
| 7 | Observasional | External | Pendidikan | Mahasiswa | S1 | 150.000 |
| 8 | Observasional | External | Pendidikan | Mahasiswa | S2 | 300.000 |
| 9 | Observasional | External | Pendidikan | Dosen | S2 | 300.000 |
| 10 | Observasional | External | Pendidikan | Dosen | S3 | 300.000 |
| 11 | Intervensi | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 50.000 |
| 12 | Intervensi | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 50.000 |
| 13 | Intervensi | Internal | Pendidikan | Dosen | S2 | 250.000 |
| 14 | Intervensi | Internal | Pendidikan | Dosen | S3 | 250.000 |
| 15 | Intervensi | External | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 150.000 |
| 16 | Intervensi | External | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 150.000 |
| 17 | Intervensi | External | Pendidikan | Mahasiswa | S1 | 150.000 |
| 18 | Intervensi | External | Pendidikan | Mahasiswa | S2 | 300.000 |
| 19 | Intervensi | External | Pendidikan | Dosen | S2 | 300.000 |
| 20 | Intervensi | External | Pendidikan | Dosen | S3 | 300.000 |
| 21 | Uji Klinis | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 50.000 |
| 22 | Uji Klinis | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 50.000 |
| 23 | Uji Klinis | Internal | Pendidikan | Dosen | S2 | 250.000 |
| 24 | Uji Klinis | Internal | Pendidikan | Dosen | S3 | 250.000 |
| 25 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 150.000 |
| 26 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 150.000 |
| 27 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Mahasiswa | S1 | 150.000 |
| 28 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Mahasiswa | S2 | 300.000 |
| 29 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Dosen | S2 | 300.000 |
| 30 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Dosen | S3 | 300.000 |
Tarif/biaya dapat di bayarkan ke :
